■CROSS笨曖LAZE 30PRIUS
車両基本情報
- 車両名
- CROSS笨曖LAZE 30PRIUS
- ベース車名
- 30PRIUS 後期MODEL
- ベース車型式
- ZVW30
- ベース車年式
- 2013
- コンテスト
エントリー部門 - ECOカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売可
車両製作コンセプト | 皆様の熱い期待に応えるべく≪最終進化形≫をコンセプトに造形に拘りぬいて製作をいたしました。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | 2ZR-FXE |
排気量 | 1800 | |
出力 | 99 | |
トルク | 14.5 | |
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | PREMIUM01S |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | PREMIUM STYLE KIT |
ドレスアップ内容&使用パーツ | FrontBumper/FrontLipSpoiler/EyelineGarnish/RR BonnetHood/RR FrontFender/SideStep/RearBumper/RearWing/RoofSpoiler Ver.U/Gurneyflap | |
内装関係 | シート | RECARO |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | オリジナルカーゴマット | |
サスペンション | サスキット名 | RS-R Best i |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | オリジナル(6POT) | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | Prodrive japan GC05N |
サイズ(F) | 19×8.0+50 | |
サイズ(R) | 19×8.0+50 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | BRIDGESTONE POTENZA S001 |
サイズ(F) | 225/35/19 | |
サイズ(R) | 225/35/19 | |
その他チューニング |