■TE-Spyder 800
車両基本情報
- 車両名
- TE-Spyder 800
- ベース車名
- MR-S
- ベース車型式
- GH-ZZW30
- ベース車年式
- 1999
- コンテスト
エントリー部門 - コンセプトカー部門
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | TE-Spyder800(テスハチ)それは先人の念いを継承し、未来を切り開くコンセプト。かつて大衆車パプリカからトヨタスポーツ800(通称ヨタハチ)が生まれた時の感動を、今を生きる僕たちが味わいたい。現在の大衆車プリウスから、トヨタ技術会は新しいコンセプトのスポーツカーを作りました。それは今までのハイブリットカーへのイメージを変える発想であり、新たなハイブリット時代への提案です。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | 1NZ-FE改 |
排気量 | 1496 | |
出力 | 85 | |
トルク | 150 | |
チューニング内容&使用パーツ | ・CFRP製ロングインテークマニホールド・等長デュアルエキゾーストマニホールド・専用プロフィール中空カムシャフト | |
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ・CFRP/GFRPアウターボデー・アルミアンダーフロア、パーテーションパネル、リアサブフレーム・オールLEDフロント/リアランプ・車体ログレーザー加飾処理・ポリカボネート製サイドガラス | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ・専用無線通信タブレットメーター | |
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | RAYS |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | |
サイズ(F) | 205/45 R17 | |
サイズ(R) | 215/40 R17 | |
その他チューニング |