■F32 435i 3DDesign Edition
車両基本情報
- 車両名
- F32 435i 3DDesign Edition
- ベース車名
- BMW 435i
- ベース車型式
- DBA-3N28
- ベース車年式
- 2013
- コンテスト
エントリー部門 - インポートカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | 4シリーズMスポーツのチューニングプログラムを 東京オートサロンで発表 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | N55B30A |
排気量 | 2979 | |
出力 | 346 | |
トルク | 50.8 | |
チューニング内容&使用パーツ | ブーストアップ/ブースターチップ | |
排気系 | マフラー | 3DDesign リアマフラー |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | 3DDesign エアロキット |
ドレスアップ内容&使用パーツ | フロントリップスポイラー、リアディフューザー、トランクスポイラー、ルーフスポイラー | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | 3DDesign 車高調キット |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | 3DDesign TYPE 3 FORGED |
サイズ(F) | 8.5Jx20 | |
サイズ(R) | 9.0Jx20 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | ADVAN Sport V105 |
サイズ(F) | 225/35-20 | |
サイズ(R) | 255/30-20 | |
その他チューニング |