■F10 M5 3DDesign Edition
車両基本情報
- 車両名
- F10 M5 3DDesign Edition
- ベース車名
- BMW M5
- ベース車型式
- ABA-FV44M
- ベース車年式
- 2013
- コンテスト
エントリー部門 - インポートカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | スリーディーデザイン が創る M5プログラム | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | S63B44B |
排気量 | 4394 | |
出力 | 610 | |
トルク | 80 | |
チューニング内容&使用パーツ | ブーストアップ/ブースターチップ | |
排気系 | マフラー | 3DDesign リアマフラー |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | 3DDesign エアロキット |
ドレスアップ内容&使用パーツ | フロントリップスポイラー、トランクスポイラー、リアディフューザー、サイドスカート 他 | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | 3DDesign 車高調キット |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | 3DDesign TYPE 3 FORGED |
サイズ(F) | 9.0Jx20 | |
サイズ(R) | 10Jx20 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | |
サイズ(F) | 265/35-20 | |
サイズ(R) | 295/30-20 | |
その他チューニング |