■Rowen F430 RR
車両基本情報
- 車両名
- Rowen F430 RR
- ベース車名
- Ferrari F430 F1
- ベース車型式
- ABA-F430
- ベース車年式
- 2009
- コンテスト
エントリー部門 - インポートカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | Rowen≪SuperPremiumCarSeries≫ Audiに続く第二弾はFerrari!!458ITALIAが発売されてからも人気の高いF430を手掛けました。フロアまで延長した超戦闘的なリアディフューザー、リアビューを引き締めるリアウイングなどオーナー様必見です。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | |
排気量 | 4300 | |
出力 | 490 | |
トルク | 47.4 | |
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | PREMIUM01TR【HEAT BLUE TITAN】 |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | Rowen PREMIUM KIT |
ドレスアップ内容&使用パーツ | FrontSpoiler/FrontDuctCover/SideStep/RearDiffuser/RearUnderExtension/RearWong | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | Prodrive japan GC05N |
サイズ(F) | 20×8.5+22 | |
サイズ(R) | 20×11+32 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | BRIDGESTONE POTENZA S001 |
サイズ(F) | 235/30/20 | |
サイズ(R) | 305/25/20 | |
その他チューニング |