■LUCK WRX STI Ver.RALLY
車両基本情報
- 車両名
- LUCK WRX STI Ver.RALLY
- ベース車名
- スバル WRX STI
- ベース車型式
- GH-GRB
- ベース車年式
- コンテスト
エントリー部門 - コンセプトカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | 全日本ラリー選手権でシリーズチャンピオン獲得のために「LUCK」の技術を注ぎ込んで製作したラリーマシン。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | GH-GRB |
排気量 | 1997 | |
出力 | 250 | |
トルク | 50 | |
チューニング内容&使用パーツ | 全日本ラリー選手権 車両レギュレーションに準じたチューニング | |
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ルーフベンチレーター | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ●RECARO Ultima ●FIA公認ロールゲージ | |
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | RAYS VR.G2 |
サイズ(F) | 8.5-18 IN+45 | |
サイズ(R) | 8.5-18 IN+45 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | DUNLOP DIREZZA D03G |
サイズ(F) | 255/40R18 | |
サイズ(R) | 255/40R18 | |
その他チューニング |