■CARBON HAKOSUKA
車両基本情報
- 車両名
- CARBON HAKOSUKA
- ベース車名
- ニッサン スカイライン
- ベース車型式
- KGC10
- ベース車年式
- 昭和46年
- コンテスト
エントリー部門 - コンセプトカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売可
車両製作コンセプト | スカイライン 2HT カーボン セミワークス仕様 46年5月 型式 KGC10 原動機 RB26 ハコスカ セミワークスカーボンバージョン エンジンはS&SにてチューニングされたRB26NA 6連スロットルインジェクションです。 フレーム補強 フロント リア車高調 【オートエアコン】【油圧パワステ】 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | RB26 |
排気量 | 2600 | |
出力 | 162 | |
トルク | 25.0 | |
チューニング内容&使用パーツ | S&SにてチューニングされたRB26NA 6連スロットルインジェクション ピストンはR32オーテック 87パイ(2627cc) 圧縮比 11.5 ピストン コンロッド重量合わせ済み クランクプーリー クランクシャフト フライホイール バランス取り カムシャフト IN EX 260° (TOMEI) バルタイ IN 106° EX 111° (オーバーラップ 43°) HKSカムスプロケット バルブクリアランス IN 0.45mm EX 0.38mm ヘッド面研 燃焼室加工 ポート拡大鏡面加工 インジェクター 259cc トダレーシング軽量フライフォイール | |
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | カーボンパーツウェット 『ボンネット トランクフード フロントパネル リアパネル スポイラー』 ドライ『フェンダーミラー エアダクト 』バンパーレス公認 | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ワンオフダッシュボード 左右レカロシート オートエアコン 油圧パワステ オールオート―メーター | |
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | ワーク マイスター01 |
サイズ(F) | 9.5J 15inch | |
サイズ(R) | 11.5J 16inch | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | TOYO |
サイズ(F) | 205/50/15 | |
サイズ(R) | 225/50/16 | |
その他チューニング |