■ZERO/SPORTS BRZ CZS
車両基本情報
- 車両名
- ZERO/SPORTS BRZ CZS
- ベース車名
- SUBARU BRZ
- ベース車型式
- DBA-ZC6
- ベース車年式
- H24
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | BRZのポテンシャルを最大限に引き出し、街乗りからワインディング・スポーツ走行までを爽快にお愉しみいただける1台 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | FA20 |
排気量 | 1998 | |
出力 | 194.7 | |
トルク | 23.2 | |
チューニング内容&使用パーツ | ZERO/SPORTS ECU SERIES ZEROPLUS、ZERO/SPORTS WRCクランクプーリー、ZERO/SPORTS N1エアクリーナー、ZERO/SPORTS エアインテークパイプ | |
排気系 | マフラー | ZERO/SPORTS ワールドリーガーtW |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | ZERO/SPORTS エアダムスタイリミット |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ZERO/SPORTS フロントバンパースポイラー、ZERO/SPORTS サイドステップ、ZERO/SPORTS カーボンミラーカバー(仮称)、ZERO/SPORTS シャークアンテナ(仮称)、ZERO/SPORTS ボンネットダンパー(仮称) | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ZERO/SPORTS スタイリッシュカーボンカバーシリーズ | |
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ZERO/SPORTS 強化ダウンサス | |
ブレーキ | ZERO/SPORTS ショートディスタンスブレーキパッド | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | ADVAN Racing RS II |
サイズ(F) | 18×8J +48 | |
サイズ(R) | 18×8J +48 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | YOKOHAMA Neova AD08R |
サイズ(F) | 225/40R18 | |
サイズ(R) | 225/40R18 | |
その他チューニング |