■LUVS ARISTO
車両基本情報
- 車両名
- LUVS ARISTO
- ベース車名
- TOYOTA ARISTO
- ベース車型式
- JZS161
- ベース車年式
- コンテスト
エントリー部門 - セダン部門
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車輌販売
- 販売可
車両製作コンセプト | EURO RACINGをコンセプトに制作 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | E-JZS161 |
排気量 | 3000 | |
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | Original Muffler |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | LUVS Original |
ドレスアップ内容&使用パーツ | Original Over FenderCustom RoofOriginal Rear Wing | |
内装関係 | シート | Original Custom |
ステアリング | Original Custom | |
メーター | Rap Paint | |
オーディオ | Custom Audio | |
カーナビ | ALPINE | |
その他 | Custom Roof Lighting | |
サスペンション | サスキット名 | ワンオフ車高調 |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ROTORA | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | RK Design |
サイズ(F) | 20inch 10.5J | |
サイズ(R) | 20inch 12J | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | NITTO & TOYO |
サイズ(F) | 245/30 | |
サイズ(R) | 275/30 | |
その他チューニング |