■スーパーカローラレビンN2
車両基本情報
- 車両名
- スーパーカローラレビンN2
- ベース車名
- カローラレビン
- ベース車型式
- AE86
- ベース車年式
- 1986
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | AE86-N2マシンをフルドライカーボン化超軽量&レーシングスペックのN2マシンです | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | 4AG |
排気量 | 1600 | |
出力 | 215 | |
トルク | 23 | |
チューニング内容&使用パーツ | TRD IN320/EX312 Mahle82φPISTON TODA-4Throttle 50φ TRD Dry sump 10000rpm shift up | |
排気系 | マフラー | IMPULSE |
EXマニホールド | IMPULSE | |
伝動系 | ミッション | CROSS |
クラッチ | EXEDY | |
デフ | ATS | |
外装関係 | エアロキット名 | SUPER CARBON |
ドレスアップ内容&使用パーツ | SUPER CARBON JAPANDry Carbon | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | TRACE DAMPER FULL IMPULSE |
ショック | Endless Zeal kai IMPULSE | |
スプリング | IMPULSE | |
ブレーキ | Endless | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | RAYS TE37V |
サイズ(F) | 15inch9.5J | |
サイズ(R) | 15inch10.0J | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | DUNLOP |
サイズ(F) | 225 | |
サイズ(R) | 225 | |
その他チューニング |