■JAOS X-OVER LINE PAJERO / MONTERO
車両基本情報
- 車両名
- JAOS X-OVER LINE PAJERO / MONTERO
- ベース車名
- MITSUBISHI PAJERO / MONTERO
- ベース車型式
- V98W
- ベース車年式
- 2013
- コンテスト
エントリー部門 - SUV部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | ラギッドなデザインとLEDデイランプ内臓が特徴の新開発「JAOSバンパーガード」を中心としたボディプロテクトアイテム、周波数感応バルブ(ハーモフレック)内臓ダンパーを得て大幅にリニューアルしたBATTLEZサスペンション。それらの組合せによって、パジェロ/モンテロを「JAOS X-OVER LINE」へと仕立て上げています。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | 4M41 |
排気量 | 3200 | |
出力 | 140 | |
トルク | 45 | |
チューニング内容&使用パーツ | BATTLEZ AIR CLEANER | |
排気系 | マフラー | BATTLEZ EXHAUST TYPE ZS-2 |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | JAOS X-OVER LINE |
ドレスアップ内容&使用パーツ | JAOS FRONT BUMPER GUARD, JAOS CHROME BLADE GRILLE, JASO ROOF SPOILER, JAOS MUD-GUARD3(BLACK) | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | JAOS LED ROOM LAMP | |
サスペンション | サスキット名 | BATTLEZ SUS TYPE 50Ti/VFCA SET |
ショック | BATTLEZ VFCA(COIL OVER) SHOCK ABSORBER | |
スプリング | BATTLEZ COIL SET 50Ti | |
ブレーキ | BATTLEZ BRAKE PAD | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | VICTRON ASTELLA CM-02 BLACK/POLISH |
サイズ(F) | 8.0x17+27 | |
サイズ(R) | 8.0x17+27 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | BFGoodrich All-Terrain T/A KO |
サイズ(F) | 265/70R17 | |
サイズ(R) | 265/70R17 | |
その他チューニング |