車両製作コンセプト | ||
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | M16A |
排気量 | 1586 CC | |
出力 | 125 ps/6800 rpm | |
トルク | 15.1 Nm/4800 rpm | |
チューニング内容&使用パーツ | TM-SQUARE インテークBOX | |
排気系 | マフラー | サクラム |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
内装関係 | シート | RECARO RS-G ASM LTD |
ステアリング | ||
メーター | BILLION VFC-eLM | |
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | TM-SQUAREダンパーキット |
ショック | ||
スプリング | HYPERCO F:14.3kg R:16.1kg | |
ブレーキ | ZONE ブレーキパッド | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | TM-SQUARE CLEAR WAYS |
サイズ(F) | 7.5J×16 30 | |
サイズ(R) | 7.5J×16 46 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | KUMHO ECSTA V700 |
サイズ(F) | 225/45-16 | |
サイズ(R) | 225/45-16 | |
記録等 | その他 | |
その他チューニング | "TM-SQUARE トーションビーム、リアスタビライザー" |
- 車両名
- TM-SQUARE 2号車
- ベース車名
- スズキ スイフトスポーツ
- ベース車型式
- ZC31S
- ベース車年式
- 2008年
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可能