車両製作コンセプト | ||
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | 13B REW |
排気量 | 654cc×2 CC | |
出力 | 510 ps/7120 rpm | |
トルク | 54 Nm/6850 rpm | |
チューニング内容&使用パーツ | ブリッジポート加工/GCG TO4Zタービン /MOTEC M800/BLITZ SBC | |
排気系 | マフラー | オリジナルワンオフSUSマフラー |
EXマニホールド | オリジナル80φ | |
伝動系 | ミッション | ホリンジャー シーケンシャル |
クラッチ | OS ツインプレート | |
デフ | OS スーパーロックLSD | |
外装関係 | エアロキット名 | オリジナルワイドボディKit |
ドレスアップ内容&使用パーツ | "F/Rスポイラー、F/Rフェンダー、サイドステップ、Wウイング" | |
内装関係 | シート | JURAN フルバケット |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | SCHROTH 4×4 フルハーネス | |
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ザックス | |
スプリング | HYPERCO | |
ブレーキ | bremboキャリパー PFCパッド | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | RAYS CE28 |
サイズ(F) | 10.5J×18 | |
サイズ(R) | 10.5J×18 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | DUNLOP DIREZZA 03G |
サイズ(F) | 295/30R18 | |
サイズ(R) | 295/30R18 | |
記録等 | その他 | |
その他チューニング |
- 車両名
- Pan Speed T/A2010
- ベース車名
- RX-7
- ベース車型式
- FD3S
- ベース車年式
- 平成7年
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行不可