車両製作コンセプト | ||
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | VR38DETT |
排気量 | "3,799" CC | |
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | クライスジーク |
EXマニホールド | サード第一触媒 + アミューズ第二触媒 | |
伝動系 | ミッション | STD |
クラッチ | STD | |
デフ | STD | |
外装関係 | エアロキット名 | TOMMYKAIRA SilverWolf Edition |
ドレスアップ内容&使用パーツ | フロントバンパー(エアインレットホースメント付属 )フロントグリルカバー フロントリップスポイラー フロントアンダーディフューザー サイドダクト (インタークーラーダクト加工) サイドステップ リヤアンダースポイラー リヤレーシングディフューザー トランクスポイラー リヤウィング リヤフェンダーアーチエクステンション(片側20mm WIDE) フロントフェンダーフィニッシャー(L/R) フロントフェンダーダクト(L/R) アウトサイドドアハンドル(L/R) | |
内装関係 | シート | RECARO |
ステアリング | TOMMYKAIRA オリジナル | |
メーター | STD | |
オーディオ | STD | |
カーナビ | STD | |
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | アラゴスタ / ロベルタカップ |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | STD | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | PRODRIVE |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | BRIDESTONE |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
記録等 | 最高速-km/h 0~400m -sec その他 | |
その他チューニング |
- 車両名
- ベース車名
- 35GT-R
- ベース車型式
- R35
- ベース車年式
- -
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可能