| 車両製作コンセプト | 完全フルレストアによるボディは、ガチガチな補強はせず、純正では弱い部分をサポート的な補強のみでおわらせ、しなやかなボディの動きを実現しております。 | |
|---|---|---|
| エンジン系 | 型式 | L28改 |
| 排気量 | 3200 CC | |
| 出力 | 370 ps/7500 rpm | |
| トルク | 40 Nm | |
| チューニング内容&使用パーツ | 89φピストン 85mmクランク ソレックス50φ | |
| 排気系 | マフラー | |
| EXマニホールド | ||
| 伝動系 | ミッション | |
| クラッチ | ||
| デフ | ||
| 外装関係 | エアロキット名 | |
| ドレスアップ内容&使用パーツ | オリジナルスポイラー | |
| 内装関係 | シート | レカロ張り替え |
| ステアリング | ||
| メーター | ||
| オーディオ | ||
| カーナビ | ||
| その他 | ||
| サスペンション | サスキット名 | オリジナル車高調 |
| ショック | ||
| スプリング | ||
| ブレーキ | ブレンボ | |
| ホイール | ホイールメーカー・名称 | WORK |
| サイズ(F) | 8.5J-34 T | |
| サイズ(R) | 9.5J-35 A | |
| タイヤ | タイヤメーカー・名称 | |
| サイズ(F) | 195/55-15 | |
| サイズ(R) | 225/50-15 | |
| 記録等 | 0~400m 11秒台 ノン軽量ボディsec その他 | |
| その他チューニング | ||
- 車両名
- フェアレディZ
- ベース車名
- フェアレディZ
- ベース車型式
- A-S30改
- ベース車年式
- S51
- コンテスト
エントリー部門 - コンセプトカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可能

