| 車両製作コンセプト | ||
|---|---|---|
| エンジン系 | 型式 | |
| 排気量 | 4806 CC | |
| 出力 | 368 kw/6000 rpm | |
| トルク | 71.4 kg/2250-4500 rpm | |
| チューニング内容&使用パーツ | ||
| 排気系 | マフラー | |
| EXマニホールド | ||
| 伝動系 | ミッション | 6AT |
| クラッチ | ||
| デフ | ||
| 外装関係 | エアロキット名 | |
| ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
| 内装関係 | シート | |
| ステアリング | ||
| メーター | ||
| オーディオ | ||
| カーナビ | ||
| その他 | ||
| サスペンション | サスキット名 | |
| ショック | ||
| スプリング | ||
| ブレーキ | ||
| ホイール | ホイールメーカー・名称 | ポルシェ カイエン ターボS |
| サイズ(F) | 21 | |
| サイズ(R) | 21 | |
| タイヤ | タイヤメーカー・名称 | DUNLOP SP QUATTROMAXX |
| サイズ(F) | 295/35R21 | |
| サイズ(R) | 295/35R21 | |
| 記録等 | その他 | |
| その他チューニング | ||
- 車両名
- PORSCHE CAYENNE TURBO
- ベース車名
- PORSCHE CAYENNE TURBO
- ベース車型式
- ABA-0PAM4851A
- ベース車年式
- 2008
- コンテスト
エントリー部門 - SUV部門
- 公道走行について
- 公道走行可能

