車両製作コンセプト | ||
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | 2AZ-FE |
排気量 | 2400 CC | |
出力 | 170(NET) ps/6000 rpm | |
トルク | 22.8kg/Nm kg/4000 rpm | |
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | オリジナル |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | VELCOMPEDITION ((ヴェルコンプエディション)) |
ドレスアップ内容&使用パーツ | T-SELECTION エアロパーツ | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | VIBE スピーカー BOSTON アンプ | |
カーナビ | アルパイン | |
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | IDEAL D2 AIR スーパーイベント仕様 |
ショック | イデアルエアサス | |
スプリング | イデアルエアサス | |
ブレーキ | IDEAL 極性ブレーキ 380mm8POT 356mm6POT | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | WORK RUSTTERE クリアブラック |
サイズ(F) | 9J+28-21 | |
サイズ(R) | 9.5J+12-21 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | PIRELLI P-ZERO NERO |
サイズ(F) | 245/35R21 | |
サイズ(R) | 245/35R21 | |
記録等 | その他 | |
その他チューニング |
- 車両名
- ヴェルファイア
- ベース車名
- TOYOTA VELLFIRE
- ベース車型式
- DBA-ANH20W
- ベース車年式
- 2010
- コンテスト
エントリー部門 - ミニバン/ワゴン部門
- 公道走行について
- 公道走行可能