| 車両製作コンセプト | 最小限のパーツで最大限の効果を生み出す、アルミホイール&フロントグリル。 |
|
|---|---|---|
| エンジン系 | 型式 | |
| 排気量 | ||
| 出力 | ||
| トルク | ||
| チューニング内容&使用パーツ | ||
| 排気系 | マフラー | |
| EXマニホールド | ||
| 伝動系 | ミッション | |
| クラッチ | ||
| デフ | ||
| 外装関係 | エアロキット名 | フロントグリル |
| ドレスアップ内容&使用パーツ | フロントグリル |
|
| 内装関係 | シート | |
| ステアリング | ||
| メーター | ||
| オーディオ | ||
| カーナビ | ||
| その他 | ||
| サスペンション | サスキット名 | |
| ショック | ||
| スプリング | tanabe NF210 | |
| ブレーキ | ||
| ホイール | ホイールメーカー・名称 | G-FACTORY・TRICK ART |
| サイズ(F) | 22インチ | |
| サイズ(R) | 22インチ | |
| タイヤ | タイヤメーカー・名称 | YOKOHAMA |
| サイズ(F) | 255/30R22 | |
| サイズ(R) | 255/30R22 | |
| 記録等 | その他 | |
| その他チューニング | ||
- 車両名
- TRICK ART VANGUARD
- ベース車名
- TOYOTA VANGUARD
- ベース車型式
- ACA38W
- ベース車年式
- 2011
- コンテスト
エントリー部門 - SUV部門
- 公道走行について
- 公道走行可能

