車両製作コンセプト | Z4 M-Sportパッケージをフロント、サイド、リア各スポイラーおよびホイールなど新作アイテムでアグレッシブにモディファイ。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | N54B30A |
排気量 | 2979 CC | |
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | 開発中 ECUチューニングにて推定パワー350ps,トルク58kg以上。 軽量クランクプーリー |
|
排気系 | マフラー | 3DDesign エギゾーストシステム (コントロールバルブ付) |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | 3DDesign |
ドレスアップ内容&使用パーツ | フロントリップスポイラー サイドスカート トランクスポイラー リアディフューザー |
|
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | 3DDesign 3連メーターパネル(STACKメーター) | |
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | アルミペダルセット | |
サスペンション | サスキット名 | 3DDesign 車高調キット |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | 3DDesign/ TYPE3 FORGED |
サイズ(F) | 8.5J x 19 ET35 | |
サイズ(R) | 9.5J x 19 ET35 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | YOKOHAMA / ADVAN Sport |
サイズ(F) | 225-35R19 | |
サイズ(R) | 255-30R19 | |
記録等 | その他 | |
その他チューニング |
- 車両名
- Z4 E89 3DDesign edition
- ベース車名
- BMW Z4
- ベース車型式
- ABA-LM30
- ベース車年式
- 2009
- コンテスト
エントリー部門 - インポートカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可能