車両製作コンセプト | 街乗りメインの通勤快速からサーキット走行も楽しめる仕様です | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | RB26 Nur |
排気量 | 2600 CC | |
出力 | 500 ps/7500 rpm | |
トルク | 60 kg/4700 rpm | |
チューニング内容&使用パーツ | RH9 オリジナルNurエンジンメニュー RH9 インタークーラー HKS GT HKS Vcamシステム STEP1 RH9 EXカムシャフト タービンキット HKS Fcon Vpro HKS A/F Nock Amp HKS EVC | |
排気系 | マフラー | オリジナルチタンマフラー |
EXマニホールド | オリジナル | |
伝動系 | ミッション | NISMO強化インプット仕様 |
クラッチ | ATS カーボン トリプルプレートクラッチ | |
デフ | ATS | |
外装関係 | エアロキット名 | NISMO |
ドレスアップ内容&使用パーツ | NISMO Zチューン エアロボンネット NISMO Zチューン フロントフェンダー |
|
内装関係 | シート | RECARO |
ステアリング | ||
メーター | Defi | |
オーディオ | ||
カーナビ | カロッツェリア HDD | |
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | HKS HIPER MAX Ⅲスーパースポーツ |
ショック | HKS | |
スプリング | HKS | |
ブレーキ | フロント GReddy6ポット リア GReddy4ポット | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | NISMO LM GT |
サイズ(F) | 10Jー19インチ | |
サイズ(R) | 10Jー19インチ | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | ポテンザRE11 |
サイズ(F) | 275/30R19 | |
サイズ(R) | 275/30R19 | |
記録等 | その他 | |
その他チューニング | IKEYA Fomura アーム仕様 |
- 車両名
- アートテック花塚 BNR34
- ベース車名
- スカイラインGT-R
- ベース車型式
- BNR34
- ベース車年式
- H12
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可能