車両製作コンセプト | 2010年度D1GPシリーズ・ランキング2位の川畑選手が 実際に使用した車両を展示します。 |
|
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | |
排気量 | ||
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | RAYS Gram Lights 57G |
サイズ(F) | 18×9.5 | |
サイズ(R) | 18×9.5 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | TOYOTIRES PROXES R1R |
サイズ(F) | 265/35ZR18 93W | |
サイズ(R) | 265/35ZR18 93W | |
記録等 | その他 | |
その他チューニング |
- 車両名
- D1GP車輌(川畑真人選手)
- ベース車名
- 日産180SX
- ベース車型式
- ベース車年式
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行不可