車両製作コンセプト | 走れるLSをコンセプトに!! | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | 1UR-FSE |
排気量 | 4,600 CC | |
出力 | 450 ps/6400 rpm | |
トルク | 500 kg/4100 rpm | |
チューニング内容&使用パーツ | ROTREXの39タービン仕様のスパーチャジャー ビッグスロットル |
|
排気系 | マフラー | スキッパー メタルキャタライザー&リアーピース |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | クスコLSD | |
外装関係 | エアロキット名 | WALD |
ドレスアップ内容&使用パーツ | WALDのフルエアロをベースに オリジナル加工を施した リアーバンパー 600ライトを移植し ライト・フォグのオリジナルリングライト 他に無いオリジナリティーを重視しながら ドレスアップしています。 |
|
内装関係 | シート | RECARO SR-7F KK100 |
ステアリング | フルカーボン | |
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | ユージーランドボディ ハイブリッドエアサス |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | brembo | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | BBS LMR |
サイズ(F) | LMR-325 21×9,0 | |
サイズ(R) | LMR-326 21×10,0 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | BRIDGESTONE POTENZA RE050 |
サイズ(F) | 245/35R21 | |
サイズ(R) | 285/30R21 | |
記録等 | 最高速280km/h その他 | |
その他チューニング |
- 車両名
- レクサス LS460
- ベース車名
- レクサス LS460
- ベース車型式
- DBA-USF40
- ベース車年式
- 平成21年
- コンテスト
エントリー部門 - セダン部門
- 公道走行について
- 公道走行可能