車両製作コンセプト | 話題のトヨタFJクルーザー!! メーカー コラボレーション企画 トヨタ FJクルーザー Off Rord Sports Styling ”リフトアップ スペシャル スタイル” サンライズ・マッキー(スペシャルSUVオーリンズサスペンションコイルSPキット+デュアルマフラー+ラグナキューブJYDOシリーズ+BFGoodrich) |
|
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | |
排気量 | ||
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | M`s プラグレス デュアルスポーツ&パワーマフラー Suterus-Type |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | フロント:フォグランプ ステンレスガード リア:バンパー ステンレスガード |
|
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | 3-Way キャンピング ベッドキット | |
サスペンション | サスキット名 | M`s GRAN-EXE 3inch リフトアップキット |
ショック | M`s スペシャル オーダー ENNEPETAL | |
スプリング | M`s 3inch リフトアップ コイルスプリング | |
ブレーキ | M`S スペシャル オーダー スリッドローター&スペシャルパッド | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | M`s J YDO Puremium ラグナキューブ J YDO Vrie |
サイズ(F) | 17x8.5J +27 20x9.5J +0 | |
サイズ(R) | 17x8.5J +27 20x9.5J +0 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | BFGoodrich MT KM2/BFGoodrich AT |
サイズ(F) | 285/70R17 305/55R20 | |
サイズ(R) | 285/70R17 305/55R20 | |
記録等 | その他 | |
その他チューニング |
- 車両名
- FJクルーザー”エムズ”オフロードスポーツ スタイリング
- ベース車名
- TOYOTA FJ クルーザー
- ベース車型式
- フメイ
- ベース車年式
- 2010
- コンテスト
エントリー部門 - SUV部門
- 公道走行について
- 公道走行可能