車両製作コンセプト | レーススペック1.2barで約700bhp(521.5kw)を出力。予選時は2.5barで1000bhp(745kw)以上を叩き出しトップスピードは400kmを優に超えます。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | 水冷水平対抗6気筒ツインターボ |
排気量 | 2994 CC | |
出力 | 521.5 kw/8200 rpm | |
トルク | 72.4 kg/5400 rpm | |
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
記録等 | その他 | |
その他チューニング |
- 車両名
- PORSCHE962C
- ベース車名
- PORSCHE962C
- ベース車型式
- VS962LM
- ベース車年式
- 1991
- コンテスト
エントリー部門 - 参考出品
- 公道走行について
- 公道走行不可