車両製作コンセプト | SPORTY・レーシング | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | GRS18 |
排気量 | 3000 CC | |
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | ワンオフ |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | ファイナルコネクション加工 |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
内装関係 | シート | L-TIDEオリジナルシートカバー |
ステアリング | L-TIDE | |
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | L-TIDE張替 | |
サスペンション | サスキット名 | ファイナルコネクション |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | AME |
サイズ(F) | 9J | |
サイズ(R) | 11J | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
記録等 | その他 | |
その他チューニング |
- 車両名
- 18 クラウン
- ベース車名
- TOYOTA クラウン
- ベース車型式
- GRS18
- ベース車年式
- 平成18年
- コンテスト
エントリー部門 - セダン部門
- 公道走行について
- 公道走行可能