車両製作コンセプト | ラグジュアリースポーツ 名前の通り次世代を感じさせる全く新しい形のGROUND EFFECT インパクト、アグレシュシブ、エレガント、そんな言葉が溢れ出す1台、ベースを持つ気品を生かすために、やりすぎ、品を崩さないスタイルでWEBERSPORTSのアンデンティティを投入しながらもそれを誇示しないオトナのなりこなしが魅力あふれる。。。 |
|
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | CBA-Z33 |
排気量 | 3500 CC | |
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | Hyper Rom System | |
排気系 | マフラー | 5ZIGEN SP STREETマフラー Yパイプ |
EXマニホールド | 匠エキマニ | |
伝動系 | ミッション | 6F |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | WEBER SPORTS |
ドレスアップ内容&使用パーツ | V3フロントバンパー、フロントアンダーパネル、V3サイドステップ、サイドアンダーパネル、V3リアバンパー、リアウイング、カーボンルーフパネル、フロントダクトフィン、オリジナルデイライト | |
内装関係 | シート | 純正レザーシート、ペイント加工 |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | RSWカーボンパネル | |
サスペンション | サスキット名 | ACC スリムボンバー |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ビックキャリパーKIT F355 R350 | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | RAYS VOLKRACING RE30 |
サイズ(F) | 19-9.5/22 | |
サイズ(R) | 190-10.5/22 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | TOYO PROXES T1R |
サイズ(F) | 255/30/19 | |
サイズ(R) | 275/30/19 | |
記録等 | その他 | |
その他チューニング |
- 車両名
- WEBER SPORTS
- ベース車名
- Z33 フェアレディーZ
- ベース車型式
- Z33
- ベース車年式
- 19年
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可能