車両製作コンセプト | 「For Adult」 大人が楽しめるチューニングカーをコンセプトに開発致しました。 エクステリアデザインは随所にヨーロピアンテイストをイメージ致しましたが、リアセクションには敢えて冒険的な大型ウイングを採用。 350Zから進化した後も不評の「ボリューミーなストックデザイン」が完璧にトランスフォームされています。 |
|
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | CBA-Z34 |
排気量 | 3,700 CC | |
出力 | 352 ps/7,200 rpm | |
トルク | 45.1 kg/5,200 rpm | |
チューニング内容&使用パーツ | Abflug ECU | |
排気系 | マフラー | Power Craft |
EXマニホールド | Power Craft | |
伝動系 | ミッション | Stock |
クラッチ | Stock | |
デフ | Stock | |
外装関係 | エアロキット名 | Vanguard 370ZG |
ドレスアップ内容&使用パーツ | Abflug Front Bumper Spoiler&002X Abflug Side Skirt Abflug Rear Bumper Spoiler Abflug Rear Wing( Carbon ) |
|
内装関係 | シート | BRIDE ストラーダジャパン |
ステアリング | Stock | |
メーター | Stock | |
オーディオ | Stock | |
カーナビ | Stock | |
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | Abflug European Taste |
ショック | Abflug ECS | |
スプリング | Abflug ECS | |
ブレーキ | Abflug | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | Abflug PRISM Ⅱ |
サイズ(F) | 19×9.0J Inset +37 | |
サイズ(R) | 19×10.0J Inset +19 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | YOKOHAMA ADVAN SPORTS |
サイズ(F) | 245/40ZR19 | |
サイズ(R) | 275/35ZR19 | |
記録等 | 最高速275km/h 0~400m 12.1sec その他 | |
その他チューニング |
- 車両名
- Vanguard Fairlady 370ZG
- ベース車名
- Fairlady 370Z
- ベース車型式
- CBA-Z34
- ベース車年式
- 2009y
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可能