車両製作コンセプト | Abflug の プレミアムブランド 「 GALLANT ABFLUG 」の コンプリート車両となります。 「Dress up」としてのみの意味しか持てないのであれば、潔く開発対象から外すと言う拘りで開発致しました。 「Stock仕様をデザイン面と機能面で上回る事」それがGALLANT ABFLUGが最も大切にしている方向性です。 |
|
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | F360 |
排気量 | 3600 CC | |
出力 | 420 ps/8500 rpm | |
トルク | 40.0 kg/4750 rpm | |
チューニング内容&使用パーツ | GALLANT ABFLUG Complete Program | |
排気系 | マフラー | POWER CRAFT HYBRID EXHAUST SYSTEM |
EXマニホールド | POWER CRAFT | |
伝動系 | ミッション | MT |
クラッチ | Stock | |
デフ | Stock | |
外装関係 | エアロキット名 | GALLANT ABFLUG |
ドレスアップ内容&使用パーツ | Front Canard Side Straker Rear Under Diffuser Rear Wing |
|
内装関係 | シート | BRID × GALLANT ABFLUG STRADIA |
ステアリング | Stock | |
メーター | Stock | |
オーディオ | Stock | |
カーナビ | Stock | |
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | GALLANT ABFLUG PG |
ショック | GALLANT ABFLUG | |
スプリング | GALLANT ABFLUG | |
ブレーキ | Stock | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | GALLANT ABFLUG Prism Magnesium |
サイズ(F) | 8.5J×20 Inset +22 | |
サイズ(R) | 11.5J×20 Inset +30 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | YOKOHAMA ADVAN SPORTS |
サイズ(F) | 245/30ZR20 | |
サイズ(R) | 305/25ZR20 | |
記録等 | 最高速315km/h 0~400m 11.7sec その他 | |
その他チューニング |
- 車両名
- GALLANT ABFLUG 360 Modena
- ベース車名
- Ferrari 360
- ベース車型式
- GF-F360
- ベース車年式
- 2000y
- コンテスト
エントリー部門 - インポートカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可能