車両製作コンセプト | 全く新しい次元の電磁チューニング理論に基づいた EATUNINGを装着した車です |
|
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | ABA-UC30 |
排気量 | 2,979 CC | |
出力 | 225 kw/5,800 rpm | |
トルク | 400 Nm/5,000 rpm | |
チューニング内容&使用パーツ | EATUNING |
|
排気系 | マフラー | EATUNING with Mi Super Sprint |
EXマニホールド | EATUNING with Mi | |
伝動系 | ミッション | オリジナル |
クラッチ | オリジナル | |
デフ | オリジナル | |
外装関係 | エアロキット名 | ガレージベリー スペシャル フロント BMWパフォーマンス/リアディフューザー end.G.C リアウィング ノビテック |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
内装関係 | シート | RECARO A8 |
ステアリング | ー | |
メーター | ー | |
オーディオ | ー | |
カーナビ | ー | |
その他 | ー | |
サスペンション | サスキット名 | (株)エム・アイ 車高調 試作品 |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | I D I | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | Speedline IMPERATORE |
サイズ(F) | 8.0×18 | |
サイズ(R) | 9.0×18 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | PIRELLI P-ZERO ROSSO |
サイズ(F) | 225-40R18 | |
サイズ(R) | 255-35R18 | |
記録等 | その他 | |
その他チューニング | BODYはEATUNING特別色 サイド、リアダクト、ボンネット加工はEATUNINGオリジナル |
- 車両名
- EATUNING BMW135i Coupe
- ベース車名
- BMW135i Coupe
- ベース車型式
- ABA-UC30
- ベース車年式
- 2009
- コンテスト
エントリー部門 - インポートカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可能