車両製作コンセプト | エルグランドをよりスタイリッシュに | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | E52 |
排気量 | 2500 CC | |
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | Higi Quality Exhaust System GELOSIA AX |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ・フロントグリル ・フロントハーフスポイラー ・リヤハーフスポイラー ・リヤガーニッシュ ・リヤコーナーパネル | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | HKS HIPER MAX C WAGON |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | RAYS VERSUS STRATAGIA VOUGE |
サイズ(F) | 20×8.5 | |
サイズ(R) | 20×9.5 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | BRIDGESTONE POTENZA S001 |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
記録等 | その他 | |
その他チューニング |
- 車両名
- Axell ELGRAND
- ベース車名
- エルグランド
- ベース車型式
- E52
- ベース車年式
- 2010
- コンテスト
エントリー部門 - ミニバン/ワゴン部門
- 公道走行について
- 公道走行可能