車両製作コンセプト | SUVカスタマイズのトップブランドJAOSが、Xトレイルクリーンディーゼルを導入。 程良くリフトアップ、そしてラギッドなスタイリングパーツを纏い、SUV本来のポテンシャルを向上させました。 |
|
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | DNT31 |
排気量 | 1.995 CC | |
出力 | 173 ps/3750 rpm | |
トルク | 36.7 kg/2000 rpm | |
チューニング内容&使用パーツ | BATTLEZエアクリーナー | |
排気系 | マフラー | BATTLEZ×EX typeZSマフラー(H22年新規制対応) |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | JAOSフロントスキッドバー・JAOSエアロビレットグリルⅡ・JAOSルーフスポイラー・JAOSヘッドライトガーニッシュ・JAOSオーバーフェンダー・JAOSマッドガードⅡ | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | JAOSルームランプ(LED) | |
サスペンション | サスキット名 | BATTLEZリフトアップサスペンションキット |
ショック | BATTLEZ調整式ショックアブソーバー | |
スプリング | BATTLEZリフトアップスプリング+フロントコイルスペーサー | |
ブレーキ | BATTLEZブレーキパッド | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | VICTRON EXCEL VX ハイパーブラック |
サイズ(F) | 16x7.0J+30 | |
サイズ(R) | 16x7.0J+30 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | YOKOHAMA GEOLANDAR A/T-S |
サイズ(F) | 225/70R16 | |
サイズ(R) | 225/70R16 | |
記録等 | その他 | |
その他チューニング | BATTLEZアルカーボンタワーバー・BATTLEZアンダーブレス・BATTLEZリヤサポートバー |
- 車両名
- JAOS X-TRAIL Gravel Tourer Style
- ベース車名
- NISSAN X-TRAIL 20GT
- ベース車型式
- DNT31
- ベース車年式
- 2010
- コンテスト
エントリー部門 - SUV部門
- 公道走行について
- 公道走行可能