車両製作コンセプト | ハイエース ワゴンGLにキャプテンシート4脚をインストール。 チップアップ機能によりキャプテンシート4脚の快適性と抜群の荷物積載が使い分けできる。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | CBA-TRH214W |
排気量 | 2700 CC | |
出力 | 151 ps/4800 rpm | |
トルク | 24.6 kg/3800 rpm | |
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | スーパールーフ | |
内装関係 | シート | 2+2+2 type シート |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | キャンピングキット | |
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
記録等 | その他 | |
その他チューニング |
- 車両名
- ハイエース ワゴンGL 2+2+2 type
- ベース車名
- ハイエース ワゴンGL 2WD
- ベース車型式
- CBA-TRH214W
- ベース車年式
- H22年
- コンテスト
エントリー部門 - ミニバン/ワゴン部門
- 公道走行について
- 公道走行可能