車両製作コンセプト | ブライトエックス ヴェルファイア コンプリートカー | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | ANH20W |
排気量 | 2400 CC | |
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | BRiGHT X パウダースーノーディライト化キット BRiGHT X ローマウントツインストップランプ BRiGHT X ブルーラインドアミラーウィンカーランプ BRiGHT X ルビーシャインLEDテール4灯化キット MIYAMA キラ・メッキウィンカーリング |
|
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | IDEAL Maximum |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | IDEAL | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | VENERDI |
サイズ(F) | 22×9.0J+25 | |
サイズ(R) | 22×9.0J+35 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | NITTO |
サイズ(F) | 235/30-22 | |
サイズ(R) | 235/30-22 | |
記録等 | その他 | |
その他チューニング | T★SELECTION キャンバービーム |
- 車両名
- BRiGHTX ヴェルファイア コンプリートカー
- ベース車名
- ヴェルファイア Z
- ベース車型式
- ANH20W
- ベース車年式
- 22
- コンテスト
エントリー部門 - ミニバン/ワゴン部門
- 公道走行について
- 公道走行可能