車両製作コンセプト | ||
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | |
排気量 | 1496 CC | |
出力 | 80 kw/6000 rpm | |
トルク | 138 Nm/4400 rpm | |
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | STIコンセプトマフラー |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | CVT |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | STI製フロントアンダースポイラー |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | STI製チューニング |
ショック | ||
スプリング | STI製コイルスプリング | |
ブレーキ | フロントディスクブレーキ,リヤディスクブレーキ | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | STI製アルミホイール |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
記録等 | その他 | |
その他チューニング |
- 車両名
- TREZIA STI concept
- ベース車名
- TREZIA
- ベース車型式
- ベース車年式
- 2010年
- コンテスト
エントリー部門 - Kカー/コンパクトカー部門
- 公道走行について
- 公道走行不可