| 車両製作コンセプト | ”見て・乗って、楽しむ”徹底的にこだわったFJクルーザーに仕上げました。 | |
|---|---|---|
| エンジン系 | 型式 | 1GR-FE |
| 排気量 | 3955 CC | |
| 出力 | 276 kw/5600 rpm | |
| トルク | 38.8 kg/4400 rpm | |
| チューニング内容&使用パーツ | ||
| 排気系 | マフラー | オーバルタイプ 4本だし |
| EXマニホールド | ノーマル | |
| 伝動系 | ミッション | ノーマル |
| クラッチ | ||
| デフ | ノーマル | |
| 外装関係 | エアロキット名 | |
| ドレスアップ内容&使用パーツ | オリジナルHIDFOG取り付けガーニッシュバンパー埋めこみ オリジナルリヤスポイラー ルーフキャリア スポットライト2ヶ装着 |
|
| 内装関係 | シート | ケースペック皮調シートカバー |
| ステアリング | オリジナル皮巻ステアリング | |
| メーター | ||
| オーディオ | ||
| カーナビ | トヨタ純正用品ナビ | |
| その他 | スピーカー キッカー装着オリジナルデットニング、LEDルームランプ、足元照明他 | |
| サスペンション | サスキット名 | |
| ショック | メーカーOPビルシュタイ | |
| スプリング | ジール 2インチUPサスペンション | |
| ブレーキ | デュクセルパット | |
| ホイール | ホイールメーカー・名称 | レイズ TE37 NEWカラー |
| サイズ(F) | 8-18 | |
| サイズ(R) | 8-18 | |
| タイヤ | タイヤメーカー・名称 | BF-Goodrich |
| サイズ(F) | 265/65-18 | |
| サイズ(R) | 265/65-18 | |
| 記録等 | その他 | |
| その他チューニング | ||
- 車両名
- 埼玉トヨタ FJクルーザースペシャル
- ベース車名
- FJクルーザー オフロードパッケージ
- ベース車型式
- GSW15W
- ベース車年式
- 2010
- コンテスト
エントリー部門 - SUV部門
- 公道走行について
- 公道走行可能

