車両製作コンセプト | フェアレディーZ本来の美しいボディーラインと タナカエンジニアリングの持つセンスを融合させ静止状態でも スポーツをハッキリと表現。 勿論、実際の走行においてもしっかり風を味方にとらえます。 |
|
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | Z33 |
排気量 | 3500 CC | |
出力 | 380 ps/5950 rpm | |
トルク | 47.5 kg/5550 rpm | |
チューニング内容&使用パーツ | ・HKS製 GTスーパーチャージャーシステム ・カーボン エンジンカバーパネル ・KOYORAD クーリングシステム ・WAKO’S トータルケミカルチューンナップ ・トラスト レーシングプラグ |
|
排気系 | マフラー | トラスト チタンエキゾースト |
EXマニホールド | 東名 パワードスポーツシステム | |
伝動系 | ミッション | 6速マニュアル |
クラッチ | 強化シングル | |
デフ | ニッサン | |
外装関係 | エアロキット名 | Z33 Verタナカエンジニアリング |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ・Verタナカエンジニアリング フロントバンパースポイラー ・Verタナカエンジニアリング サイドステップ ・Verタナカエンジニアリング リアバンパースポイラー ・Verタナカエンジニアリング リアウイング ・ガナドール LEDスパーミラー ・メディアワークス ステッカーシステム ・マックガード セキュリティーシステム ・エボリューション フェンダーインナーチューン ・カーボン ダクトボンネット |
|
内装関係 | シート | ブリッド DIGO |
ステアリング | ニッサン | |
メーター | デフィー リンク メーターシステム | |
オーディオ | ダブルビィー オーディオサポートシステム | |
カーナビ | データーナビゲーションシステム | |
その他 | HPI ハーネスシステム・ブリッド スポーツフロアマットシステム | |
サスペンション | サスキット名 | ステルス Verタナカエンジニアリング Sports |
ショック | ステルス Verタナカエンジニアリング Sports | |
スプリング | ステルス Verタナカエンジニアリング Sports | |
ブレーキ | アクレ 純正ブレンボ用 ブレーキシステム | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | AME TM-02 GUN BLACK TAPER |
サイズ(F) | 9.5j×19 +22 | |
サイズ(R) | 10.5j×19 +22 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | フェデラル SS595 |
サイズ(F) | 245/35ZR19 | |
サイズ(R) | 275/30ZR19 | |
記録等 | 最高速未測定km/h 0~400m 未測定sec その他 | |
その他チューニング | ・コクピット狭山 4輪アライメントチューン ・カービューティーサロンユウキ ボディーリフレッシュコーティングシステム ・志村工業 エキゾーストチューン ・ファイナルコネクション サポートシステム ・フナッツ エレクトリックチューン ・渡辺自動車板金・塗装 エアロフィット・ペインティング ・ナプレック サポートシステム ・IBスタイル サポートシステム |
- 車両名
- タナカエンジニアリング Z33 GTスポーツ
- ベース車名
- 日産 フェアレディーZ
- ベース車型式
- Z33
- ベース車年式
- H15
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行不可