車両製作コンセプト | サスペンションパーツ(車高調、スタビライザー、アーム類他)、駆動系パーツ(LSD、クラッチ他)、ボデイ補強パーツ(ストラットバー、ロワアームバー、パワーブレース他)などベース車両の素材のよさを生かしたトータル的なチューニング。コンセプトは「スートリートからワインデイング、本格サーキット走行まで楽しく走れる車!」。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | CBA-GVB |
排気量 | 1994 CC | |
出力 | 227 kw/6400 rpm | |
トルク | 422 Nm/4400 rpm | |
チューニング内容&使用パーツ | インテークホース、サクションパイプ | |
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | クスコ カッパーツインクラッチシステム | |
デフ | クスコ プロアジャストLSD F 1WAY 35°/0°R 2WAY 45°/45° | |
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | クスコショートアンテナ | |
内装関係 | シート | ブリッド グリッグⅡ |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | タカタシートベルト MPH341 | |
サスペンション | サスキット名 | クスコ スポーツ ZERO 2E |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | エンドレス CC-Rg | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | プロドライブ GC-05K |
サイズ(F) | 19×8.5J +45 | |
サイズ(R) | 19×8.5J +45 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | ブリジストン ポテンザ S001 |
サイズ(F) | 245/35-19 | |
サイズ(R) | 245/35-19 | |
記録等 | その他 | |
その他チューニング | ボデイ補強パーツ クスコストラットバー、クスコロワアームバー、クスコパワーブレース |
- 車両名
- CUSCO WRX STI 4door
- ベース車名
- SUBARU WRX STI 4door
- ベース車型式
- CBA-GVB
- ベース車年式
- 2010
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可能