車両製作コンセプト | スポーツ及びスポーティーカーの持つ流線美を強調し Z本来のトータルラインを崩さずに存在感をセンス良く出す事に 時間を掛けました。 欧州車に劣る事の無いお洒落なZ33のカスタムのひとつとして 自信を持って提案致します。 |
|
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | Z33 |
排気量 | 3500 CC | |
出力 | 未測定 kw/未測定 rpm | |
トルク | 未測定 kg/未測定 rpm | |
チューニング内容&使用パーツ | ・WAKO’Sケミカルシステム ・KOYORADクーリングシステム ・トラスト エアインクス ・トラスト レーシングスパークプラグ その他 |
|
排気系 | マフラー | オールチタン エキゾーストシステム |
EXマニホールド | 東名パワード スポーツシステム | |
伝動系 | ミッション | 5速A/T |
クラッチ | FA/T | |
デフ | Verニスモ | |
外装関係 | エアロキット名 | Z33 Verタナカエンジニアリング |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ・Verタナカエンジニアリング フロントバンパースポイラー ・Verタナカエンジニアリング サイドステップ ・Verタナカエンジニアリング リアバンパースポイラー ・Verタナカエンジニアリング リアウイング ・ガナドール LEDスーパーミラー ・メディアワークス ステッカーシステム ・マックガード セキュリティーシステム ・エボリューション フェンダーインナーチューン |
|
内装関係 | シート | Verニスモ |
ステアリング | Verニスモ | |
メーター | Verニスモ フルスケールメーターシステム | |
オーディオ | ニッサン | |
カーナビ | DVDナビゲーション | |
その他 | ZiiX ハーネスシステム・ユピテルミラーレーダーシステム | |
サスペンション | サスキット名 | ステルス Verタナカエンジニアリング Lower |
ショック | ステルス Verタナカエンジニアリング Lower | |
スプリング | ステルス Verタナカエンジニアリング Lower | |
ブレーキ | アクレ 純正ブレンボ用 ブレーキシステム | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | AME 新作’11モデル |
サイズ(F) | 9.5j×20+15 | |
サイズ(R) | 10j×20+18 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | フェデラル FD-2 |
サイズ(F) | 225/30ZR20 | |
サイズ(R) | 245/30ZR20 | |
記録等 | 最高速未測定km/h 0~400m 未測定sec その他 | |
その他チューニング | ・バイパー セキュリティーシステム ・コクピット狭山 4輪アライメントチューン ・カービューティーサロンユウキ ボディーリフレッシュコーティングシステム ・志村工業 エキゾーストチューン ・ファイナルコネクション サポートシステム ・渡辺自動車板金・塗装 エアロパーツフィットペインティング ・フナッツ エレクトリックチューニング ・ダブルビィー オーディオサポートシステム ・ブリッド サポートシステム ・ナプレック サポートシステム ・HPI サポートシステム ・IBスタイル サポートシステム |
- 車両名
- タナカエンジニアリング Z33 LUXスポーツ
- ベース車名
- 日産 フェアレディーZ
- ベース車型式
- Z33
- ベース車年式
- H19
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行不可