車両製作コンセプト | 強烈なマリーンズファンの象徴として、どんな場所でも埋没しない大きなボディーを生かした存在感と余裕の4.0Lエンジンのトルクと4WDの走破性で何処へでも駆けつける身軽さを誇る! | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | 1GR-FE |
排気量 | 3955 CC | |
出力 | 276 kw/5600 rpm | |
トルク | 38.8 kg/4400 rpm | |
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | ガナドールP.B.S搭載 左右4本出しブルーテールマフラー |
EXマニホールド | ノーマル | |
伝動系 | ミッション | ノーマル |
クラッチ | ノーマル | |
デフ | ノーマル | |
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ボディ・フルラッピング(カッテイングシート) JAOS フォグランプ付きメッキ フロントバンパーエクステンション JAOS サイドステップ トヨタ純正 サイドプロテクションモール |
|
内装関係 | シート | 皮調ホワイト・フルシートカバー |
ステアリング | トヨタ純正スポーツステアリング | |
メーター | ノーマル | |
オーディオ | ||
カーナビ | トヨタ純正・プレミアムHDDナビ(NHZA-W60G) | |
その他 | シートカバーとステアリングをボディ色と同系色とすることで高級感を演出 | |
サスペンション | サスキット名 | ノーマル |
ショック | ノーマル | |
スプリング | ノーマル | |
ブレーキ | ノーマル | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | ROWEL・ハイパークローム |
サイズ(F) | 8.0-20 | |
サイズ(R) | 8.0-20 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | ヨコハマタイヤ・パラダ |
サイズ(F) | 285/50R20 | |
サイズ(R) | 285/50R20 | |
記録等 | その他 | |
その他チューニング |
- 車両名
- 千葉トヨタ FJ・マリーンズスペシャル
- ベース車名
- トヨタ FJクルーザー・カラーパッケージ
- ベース車型式
- GSJ15W?GKASA?A
- ベース車年式
- 2010
- コンテスト
エントリー部門 - SUV部門
- 公道走行について
- 公道走行可能