車両製作コンセプト | アメリカプレデターモータースポーツパーツ及びアクセサリー装備車 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | 不明 |
排気量 | 6500 CC | |
出力 | 197 ps | |
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | PREDATOR MOTORSPORTS 装備車 | |
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | ウルトラ |
サイズ(F) | 20 | |
サイズ(R) | 20 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | TOYO OPEN COUNTRY MT |
サイズ(F) | 38X13.5R20 | |
サイズ(R) | 38X13.5R20 | |
記録等 | 最高速140km/h その他 | |
その他チューニング |
- 車両名
- プレデター H1
- ベース車名
- AM ゼネラルハマーH1
- ベース車型式
- 不明 2003年式
- ベース車年式
- コンテスト
エントリー部門 - SUV部門
- 公道走行について
- 公道走行可能