車両製作コンセプト | イスズ製 D-MAXエンジンを搭載したハマーH1。 ノーマル360PSの状態からプログラムインストールによって720PS位までは容易にTUNE可能な仕様になっている。 燃費も格段に向上しています。 |
|
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | 不明 |
排気量 | 6600 CC | |
出力 | 520 ps/3200 rpm | |
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | エンジンコンバージョン | |
排気系 | マフラー | プレデターモータースポーツ |
EXマニホールド | プレデターモータースポーツ | |
伝動系 | ミッション | alison 1000 |
クラッチ | ||
デフ | メーカー純正 | |
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | MTR 40インチ |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
記録等 | 最高速196km/h その他 | |
その他チューニング |
- 車両名
- ハマーH1 デュラマックスコンバージョン 520PS仕様
- ベース車名
- AM ゼネラル ハマーH1
- ベース車型式
- ベース車年式
- コンテスト
エントリー部門 - SUV部門
- 公道走行について
- 公道走行可能