車両製作コンセプト | KW-SUSPENSIONでスタイリッシュなローフォルムを実現し、TAS2011でデビューするWHEELでオリジナルをより一層、引き立たせます。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | |
排気量 | 1600 CC | |
出力 | 184 ps/5500 rpm | |
トルク | 240 Nm/1600 rpm | |
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | KW車高調整式SUSPENSION |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | Schmiden Premium F-? |
サイズ(F) | 8.0-20 | |
サイズ(R) | 8.0-20 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | YOKOHAMA S.drive |
サイズ(F) | 225/35R20 | |
サイズ(R) | 225/35R20 | |
記録等 | その他 | |
その他チューニング |
- 車両名
- BMW MINI CROSSOVER
- ベース車名
- MINI CROSSOVER
- ベース車型式
- ベース車年式
- コンテスト
エントリー部門 - インポートカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可能