車両製作コンセプト | 2.6リッター化したフルコンプリート車輌 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | BR9 |
排気量 | - CC | |
出力 | 360 kw | |
トルク | 50 kg | |
チューニング内容&使用パーツ | 2.6リッター化 2.6リッター専用マフラーなど |
|
排気系 | マフラー | TOMMYKAIRA オリジナル |
EXマニホールド | TOMMYKAIRA オリジナル | |
伝動系 | ミッション | ノーマル |
クラッチ | ノーマル | |
デフ | ノーマル | |
外装関係 | エアロキット名 | PREMIUM Edition |
ドレスアップ内容&使用パーツ | フロントバンパー サイドステップ リヤバンパー |
|
内装関係 | シート | TOMMYKAIRA / RECARO |
ステアリング | ノーマル | |
メーター | ノーマル | |
オーディオ | ノーマル | |
カーナビ | ノーマル | |
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | TOMMYKAIRA x エナペタルビルシュタイン |
ショック | - | |
スプリング | - | |
ブレーキ | 専用ブレーキキット | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | PRODRIVE |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
記録等 | その他 | |
その他チューニング |
- 車両名
- TOMMYKAIRA LEGCY RR
- ベース車名
- BR9 レガシィ
- ベース車型式
- BR9
- ベース車年式
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可能