車両製作コンセプト | 「トルクアップ・パワーアップ、しかも燃費向上」を実現したP.B.S搭載マフラー左右4本出しタイプを装着。低回転からの快適なドライビバリティと車格に見合った迫力のリアテールを演出しました。 |
|
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | 2UZ-FE |
排気量 | 4660 CC | |
出力 | 300.6 ps/4990 rpm | |
トルク | 51.4 kg/3570 rpm | |
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | GANADOR P.B.Sマフラー GVE-003BL |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | GANADOR HITCH MEMBER GANADOR Hydrophilic.Lens GANADOR LICENSE TITAN FRAME PHANTOM PIERCCER SERIES, LIMITED-CHITOSE FrontCanard, LED MirrorCover, Eyeline Ver.2 | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | DIXCEL Brake Pad | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | L?wenhart LG1 Barlett |
サイズ(F) | 24inch 10.5J +44 | |
サイズ(R) | 24inch 10.5J +44 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | NITTO NT420S |
サイズ(F) | 295/35R/24 | |
サイズ(R) | 295/35R/24 | |
記録等 | その他 | |
その他チューニング |
- 車両名
- GANADOR ランクル200 P.B.Sマフラー搭載号
- ベース車名
- TOYOTA LAND CRUISER
- ベース車型式
- CBA-UZJ200W
- ベース車年式
- 平成19年式
- コンテスト
エントリー部門 - SUV部門
- 公道走行について
- 公道走行可能