車両製作コンセプト | 高級SUV車とAMEホイールのコラボレーション | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | 428PS |
排気量 | 4200 CC | |
出力 | 390 ps/5750 rpm | |
トルク | 550 kg/3500 rpm | |
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | bremboキャリパー | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | AME・MODELART BRASSTER |
サイズ(F) | 21インチ | |
サイズ(R) | 21インチ | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
記録等 | その他 | |
その他チューニング |
- 車両名
- レンジローバースポーツ
- ベース車名
- レンジローバースポーツ
- ベース車型式
- ABA-LS42S
- ベース車年式
- 平成19年
- コンテスト
エントリー部門 - SUV部門
- 公道走行について
- 公道走行可能