車両製作コンセプト | オーナーカーでありながら、EVOⅩの筑波最速を狙った車両 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | CBA-CZ4A |
排気量 | 2234 CC | |
出力 | 520 ps/7500 rpm | |
トルク | 62 kg/5500 rpm | |
チューニング内容&使用パーツ | コスワース・クランク コンロッド TOMEI・ピストン TOMEI・カム |
|
排気系 | マフラー | G/FORCE 90Ф チタン |
EXマニホールド | ノーマル+HKS | |
伝動系 | ミッション | HKS |
クラッチ | HKS | |
デフ | クスコ | |
外装関係 | エアロキット名 | VARIS |
ドレスアップ内容&使用パーツ | VARIS・カーボンドア フロントバンパースポイラー サイドスカート カーボンボンネット カーボントランク GTウイング | |
内装関係 | シート | RECARO |
ステアリング | ナルディー | |
メーター | Race pak | |
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | SPIRIT |
ショック | SPIRIT | |
スプリング | ||
ブレーキ | ENDLESS | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | RAYS TE37SL |
サイズ(F) | 10.5J 18 | |
サイズ(R) | 10.5J 18 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | YOKOHAMA ADVAN A050 |
サイズ(F) | 265/35-18 | |
サイズ(R) | 265/35-18 | |
記録等 | その他 | |
その他チューニング |
- 車両名
- VARIS サンビーム Gフォース EVOⅩ
- ベース車名
- 三菱ランサーエボリューションⅩ RS
- ベース車型式
- CZ4A
- ベース車年式
- 2009
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行不可