車両製作コンセプト | フロントエンジン・リアドライブの代表車輌として、長年愛され続けてきた「S15・シルビア」を、ファイナルバージョンとして「リアルスーパーGT」を追求したチューンナップを行った。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | SR20DET |
排気量 | 2000 CC | |
出力 | 430 ps/7000 rpm | |
トルク | 55 kg/5800 rpm | |
チューニング内容&使用パーツ | TOMEI CAM PROCAM270 HKS TURBINE GT2835 |
|
排気系 | マフラー | KAKIMOTO GT 1.0Z FULL-TITAN |
EXマニホールド | ALTRACK | |
伝動系 | ミッション | NISMO 6-SPEED TRANSMISSION |
クラッチ | OS-GIKEN TWIN | |
デフ | NISMO GT-LSD | |
外装関係 | エアロキット名 | LIGHTNING-STRIKES S15 SILVIA RACING EDITION |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
内装関係 | シート | BRIDE |
ステアリング | SPARCO | |
メーター | RACEPAK IQ3 | |
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | ARAGOSTA FUJISPEEDWAY-SPEC |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | BREMBO | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | RAYS VOLK-RACING RE30 |
サイズ(F) | 9.5J-18 +15 | |
サイズ(R) | 10.5J-18 +18 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | YOKOHAMA ADVAN A050 |
サイズ(F) | 245/40R18 | |
サイズ(R) | 265/35R18 | |
記録等 | 最高速270km/h その他 | |
その他チューニング | IKEYA-FORMULA SUSPENSION-ARM |
- 車両名
- JUM S15 SILVIA
- ベース車名
- 日産 S15 シルビア
- ベース車型式
- GF-S15
- ベース車年式
- 2000
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行不可