車両製作コンセプト | 部品を取り付けるカスタマイズではなく、ストック車両その物の良さを生かし、ポイント塗装のみによる加工で、他にないソリッド感のあるライトクロスカントリーFJクルーザー。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | 1GR-FE |
排気量 | 3955 CC | |
出力 | 276 ps/5600 rpm | |
トルク | 38.8 kg/4400 rpm | |
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | ノーマル |
EXマニホールド | ノーマル | |
伝動系 | ミッション | ノーマル |
クラッチ | ノーマル | |
デフ | 純正リヤデフロック | |
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ボディ色をホワイト・ベージュ・ブラックの3色としました。 リヤクオーターパネルからバックドア上部を屋根と同色のホワイト塗装を施し、ランクル70FRPトップの雰囲気を演出しました。 トヨタ純正ルーフラック装着 | |
内装関係 | シート | ノーマル |
ステアリング | ノーマル | |
メーター | ノーマル | |
オーディオ | ||
カーナビ | トヨタ純正ナビゲーション | |
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | JAOSバトルズダンバー | |
スプリング | JAOS バトルズサスペンション | |
ブレーキ | ノーマル | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | 純正スチールホイール(塗装) |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | ヨコハマタイヤ ジオランダー |
サイズ(F) | LT265/70R17 112/109Q | |
サイズ(R) | LT265/70R17 112/109Q | |
記録等 | その他 | |
その他チューニング |
- 車両名
- MTGコンセプトFJクルーザー FRPトップルック
- ベース車名
- トヨタ FJクルーザー
- ベース車型式
- GSJ15W?GKASA
- ベース車年式
- 2010
- コンテスト
エントリー部門 - SUV部門
- 公道走行について
- 公道走行可能