車両製作コンセプト | マジカル787は、事業用認可取得キットです。 乗降口300㎜以上及びセンター通路300㎜以上及び有効高さ1200㎜以上を確保できる事業用認可取得キットです。『座席取付技術基準証明書付』 乗降口は、左側セカンドシート前方に変更し、性能要件に適合しています。 |
|
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | 2GR |
排気量 | 3.45 CC | |
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | Premium package ? |
ドレスアップ内容&使用パーツ | フロントグリル・フロントバンパーガーニッシュ・リアバンパーバーニッシュ・リアスポイラーガーニッシュ・センターコンソール・ドアミラーカバー・ナンバーフレーム ロイヤルスポーツパッケージのドライカーボンはF1や航空機、宇宙開発など最先端の分野で欠かせない材料の一つとなっています。 | |
内装関係 | シート | MAGICAL 787 |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ECLIPSE AVN669HD | |
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | RAYS VERSUS SCUDO |
サイズ(F) | 20インチ 8.5J +38 | |
サイズ(R) | 20インチ 9.5J +38 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | TOYO PROXES |
サイズ(F) | 245/40 R20 | |
サイズ(R) | 245/40 R20 | |
記録等 | その他 | |
その他チューニング |
- 車両名
- MAGICAL Sports Package
- ベース車名
- アルファード
- ベース車型式
- GGH20W
- ベース車年式
- H21
- コンテスト
エントリー部門 - ミニバン/ワゴン部門
- 公道走行について
- 公道走行可能